| 阅读保险条款保险公司:美亚财产保险有限公司 |
| 保险费率(成人:18-80周岁) | |
|---|---|
| 保险期限(单位:天) | 每人保险费(单位:元) |
| 1-7天 | 105 |
| 8-10天 | 135 |
| 11-14天 | 180 |
| 15-17天 | 210 |
| 18-21天 | 255 |
| 22-24天 | 285 |
| 25-28天 | 330 |
| 超过28天后,每增加一周(不到一周按一周计) | 330+75*周 |
| 全年保障 | 945 |
| 保险费率(未成年人:1-18周岁) | |
|---|---|
| 保险期限(单位:天) | 每人保险费(单位:元) |
| 1-7天 | 85 |
| 8-10天 | 105 |
| 11-14天 | 154 |
| 15-17天 | 170 |
| 18-21天 | 200 |
| 22-24天 | 230 |
| 25-28天 | 265 |
| 超过28天后,每增加一周(不到一周按一周计) | 265+60*周 |
| 全年保障 | 760 |
| 保单通知方式 |
|---|
| 免费短信通知、免费在线查询、免费电子保单和快递纸质保单 |
| 适用范围 |
|---|
| 进行境外旅游的人士,承保热门娱乐运动: 滑雪、潜水、骑马等 |