| 阅读保险条款保险公司:美亚财产保险有限公司 |
| 保险费率(成人:18-80周岁) | |
|---|---|
| 保险期限(单位:天) | 每人保险费(单位:元) |
| 1-7天 | 165 |
| 8-10天 | 210 |
| 11-14天 | 285 |
| 15-17天 | 335 |
| 18-21天 | 405 |
| 22-24天 | 455 |
| 25-28天 | 525 |
| 超过28天后,每增加一周(不到一周按一周计) | 525+120*周 |
| 全年保障 | 1520 |
| 保险费率(未成年人:1-18周岁) | |
|---|---|
| 保险期限(单位:天) | 每人保险费(单位:元) |
| 1-7天 | 135 |
| 8-10天 | 170 |
| 11-14天 | 230 |
| 15-17天 | 265 |
| 18-21天 | 330 |
| 22-24天 | 365 |
| 25-28天 | 420 |
| 超过28天后,每增加一周(不到一周按一周计) | 420+80*周 |
| 全年保障 | 1235 |
| 保单通知方式 |
|---|
| 免费短信通知、免费在线查询、免费电子保单和快递纸质保单 |
| 适用范围 |
|---|
| 因旅游、商务等原因出境的人士 |